<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Criza Economica</title>
	<atom:link href="http://www.criza-economica.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.criza-economica.ro</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:48:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bogatasii romani si-au tras in ultimul an avioane si elicoptere de zeci de milioane de euro</title>
		<link>http://www.criza-economica.ro/bogatasii-romani-si-au-tras-in-ultimul-an-avioane-si-elicoptere-de-zeci-de-milioane-de-euro/</link>
		<comments>http://www.criza-economica.ro/bogatasii-romani-si-au-tras-in-ultimul-an-avioane-si-elicoptere-de-zeci-de-milioane-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De prin presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Desi e criza bogatasii romani isi permit sa stea cu capul in nori la propriu. In ultimul an, mai&#8230;
			Citeste articolul pe Libertatea.ro
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desi e criza bogatasii romani isi permit sa stea cu capul in nori la propriu. In ultimul an, mai&#8230;<br />
			<a href="http://www.libertatea.ro/detalii/articol/bogatasi-avion-elicopter-criza-euro-vedete-394898.html" rel="nofollow">Citeste articolul pe <b>Libertatea.ro</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criza-economica.ro/bogatasii-romani-si-au-tras-in-ultimul-an-avioane-si-elicoptere-de-zeci-de-milioane-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uite cine a castigat cel mai mult din filmele porno in ultimul an</title>
		<link>http://www.criza-economica.ro/uite-cine-a-castigat-cel-mai-mult-din-filmele-porno-in-ultimul-an/</link>
		<comments>http://www.criza-economica.ro/uite-cine-a-castigat-cel-mai-mult-din-filmele-porno-in-ultimul-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De prin presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In vreme ce economia mondiala se zbate intr-o criza economica severa, industria porno nu pare a&#8230;
			Citeste articolul pe Libertatea.ro
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vreme ce economia mondiala se zbate intr-o criza economica severa, industria porno nu pare a&#8230;<br />
			<a href="http://www.libertatea.ro/detalii/articol/filme-porno-top-castiguri-ultimul-an-394953.html" rel="nofollow">Citeste articolul pe <b>Libertatea.ro</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criza-economica.ro/uite-cine-a-castigat-cel-mai-mult-din-filmele-porno-in-ultimul-an/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uau! 49 de lei sedinta! Criza economica a adus super oferte la un salon de masaj erotic</title>
		<link>http://www.criza-economica.ro/uau-49-de-lei-sedinta-criza-economica-a-adus-super-oferte-la-un-salon-de-masaj-erotic/</link>
		<comments>http://www.criza-economica.ro/uau-49-de-lei-sedinta-criza-economica-a-adus-super-oferte-la-un-salon-de-masaj-erotic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De prin presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Recesiunea, bat-o vina. Ea e de vina pentru o super oferta a unui salon de masaj din Bucuresti&#8230;.
			Citeste articolul pe Libertatea.ro
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recesiunea, bat-o vina. Ea e de vina pentru o super oferta a unui salon de masaj din Bucuresti&#8230;.<br />
			<a href="http://www.libertatea.ro/detalii/articol/masaj-erotic-sedinta-recesiune-criza-economica-394864.html" rel="nofollow">Citeste articolul pe <b>Libertatea.ro</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criza-economica.ro/uau-49-de-lei-sedinta-criza-economica-a-adus-super-oferte-la-un-salon-de-masaj-erotic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BERD se reuneste pe fondul cresterii riscului asupra creditarii in Europa de Est</title>
		<link>http://www.criza-economica.ro/berd-se-reuneste-pe-fondul-cresterii-riscului-asupra-creditarii-in-europa-de-est/</link>
		<comments>http://www.criza-economica.ro/berd-se-reuneste-pe-fondul-cresterii-riscului-asupra-creditarii-in-europa-de-est/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De prin presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Conducerea Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, institutie care a investit peste 11 miliarde de euro in dezvoltarea natiunilor din Rusia pana in Egipt, se va reuni astazi, principalul subiect de discutie fiind fluxul de credite care este amenintat de criza datoriilor suverane.
			Citeste articolul pe Adevarul.ro
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conducerea Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, institutie care a investit peste 11 miliarde de euro in dezvoltarea natiunilor din Rusia pana in Egipt, se va reuni astazi, principalul subiect de discutie fiind fluxul de credite care este amenintat de criza datoriilor suverane.<br />
			<a href="http://www.adevarul.ro/financiar/business_extern/BERD_se_reuneste_pe_fondul_cresterii_riscului_creditarii_in_Europa_de_Est_0_702529940.html" rel="nofollow">Citeste articolul pe <b>Adevarul.ro</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criza-economica.ro/berd-se-reuneste-pe-fondul-cresterii-riscului-asupra-creditarii-in-europa-de-est/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibilizari masive la POSTA ROMANA. Compania, aproape de FALIMENT</title>
		<link>http://www.criza-economica.ro/disponibilizari-masive-la-posta-romana-compania-aproape-de-faliment/</link>
		<comments>http://www.criza-economica.ro/disponibilizari-masive-la-posta-romana-compania-aproape-de-faliment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De prin presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Posta Rom&#226;na pregateste noi disponibilizari. Consiliul de Administratie discuta astazi un plan de restructurare pentru evitarea falimentului. 
			Citeste articolul pe Realitatea.net
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posta Rom&acirc;na pregateste noi disponibilizari. Consiliul de Administratie discuta astazi un plan de restructurare pentru evitarea falimentului. <br />
			<a href="http://realitatea.feedsportal.com/c/32533/f/501839/s/1f768165/l/0L0Srealitatea0Bnet0Cdisponibilizari0Emasive0Ela0Eposta0Eromana0Ecompania0Eaproape0Ede0Efaliment0I9436230Bhtml/story01.htm" rel="nofollow">Citeste articolul pe <b>Realitatea.net</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criza-economica.ro/disponibilizari-masive-la-posta-romana-compania-aproape-de-faliment/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nica: Restructurarea Postei Romane prevede concedierea a 100 de directori si 1.068 de salariati TESA</title>
		<link>http://www.criza-economica.ro/nica-restructurarea-postei-romane-prevede-concedierea-a-100-de-directori-si-1-068-de-salariati-tesa/</link>
		<comments>http://www.criza-economica.ro/nica-restructurarea-postei-romane-prevede-concedierea-a-100-de-directori-si-1-068-de-salariati-tesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De prin presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Consiliul de Administratie al Postei Rom&#226;ne va discuta, vineri, un plan de restructurare pentru evitarea falimentului, care prevede o noua organigrama, destituirea a 100 de directori si 1.068 de salariati TESA, a declarat ministrul Comunicatiilor, Dan Nica, informeaza Mediafax. 
			Citeste articolul pe Realitatea.net
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consiliul de Administratie al Postei Rom&acirc;ne va discuta, vineri, un plan de restructurare pentru evitarea falimentului, care prevede o noua organigrama, destituirea a 100 de directori si 1.068 de salariati TESA, a declarat ministrul Comunicatiilor, Dan Nica, informeaza Mediafax. <br />
			<a href="http://realitatea.feedsportal.com/c/32533/f/501839/s/1f71e3ee/l/0L0Srealitatea0Bnet0Cnica0Erestructurarea0Epostei0Eromane0Eprevede0Econcedierea0Ea0E10A0A0Ede0Edirectori0Esi0E10E0A680Ede0Esalariati0Etesa0I9434690Bhtml/story01.htm" rel="nofollow">Citeste articolul pe <b>Realitatea.net</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criza-economica.ro/nica-restructurarea-postei-romane-prevede-concedierea-a-100-de-directori-si-1-068-de-salariati-tesa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Monedele s-au depreciat miercuri, din India pana in Marea Britanie. Castigatorul a fost dolarul SUA, vazut ca moneda de refugiu</title>
		<link>http://www.criza-economica.ro/monedele-s-au-depreciat-miercuri-din-india-pana-in-marea-britanie-castigatorul-a-fost-dolarul-sua-vazut-ca-moneda-de-refugiu/</link>
		<comments>http://www.criza-economica.ro/monedele-s-au-depreciat-miercuri-din-india-pana-in-marea-britanie-castigatorul-a-fost-dolarul-sua-vazut-ca-moneda-de-refugiu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De prin presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Miercuri a fost o zi neagra pentru majoritatea valutelor, cu foarte putine exceptii, cea mai notabila fiind dolarul american. Moneda euro a scazut usor in fata&#160; USD, dupa ce a testat pentru o perioada scurta pragul de 1.27 - record al ultimelor 4 luni. &#34;Slabirea&#34; monedei unice europene a fost pusa de analisti pe seama noilor alegeri asteptate in Grecia, dar si pe teama de contagiune in restul zonei euro. Lira sterlina, realul brazilian, won-ul coreean, forintul maghiar, rupia indiana - toate au cunoscut episoade de depreciere miercuri. Castigatorul tranzactiilor ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miercuri a fost o zi neagra pentru majoritatea valutelor, cu foarte putine exceptii, cea mai notabila fiind dolarul american. Moneda euro a scazut usor in fata&nbsp; USD, dupa ce a testat pentru o perioada scurta pragul de 1.27 - record al ultimelor 4 luni. &quot;Slabirea&quot; monedei unice europene a fost pusa de analisti pe seama noilor alegeri asteptate in Grecia, dar si pe teama de contagiune in restul zonei euro. Lira sterlina, realul brazilian, won-ul coreean, forintul maghiar, rupia indiana - toate au cunoscut episoade de depreciere miercuri. Castigatorul tranzactiilor a fost dolarul SUA, vazut ca o moneda de refugiu in perioade de criza.<br />
			<a href="http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-12269119-monedele-depreciat-miercuri-din-india-pana-marea-britanie-castigatorul-fost-dolarul-sua-vazut-moneda-regugiu.htm" rel="nofollow">Citeste articolul pe <b>Hotnews.ro</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criza-economica.ro/monedele-s-au-depreciat-miercuri-din-india-pana-in-marea-britanie-castigatorul-a-fost-dolarul-sua-vazut-ca-moneda-de-refugiu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cinteza, BNR: Retragerea depozitelor de la bancile din Grecia nu ne afecteaza in niciun fel. Nu avem niciun semnal privind operatii similare in Romania</title>
		<link>http://www.criza-economica.ro/cinteza-bnr-retragerea-depozitelor-de-la-bancile-din-grecia-nu-ne-afecteaza-in-niciun-fel-nu-avem-niciun-semnal-privind-operatii-similare-in-romania/</link>
		<comments>http://www.criza-economica.ro/cinteza-bnr-retragerea-depozitelor-de-la-bancile-din-grecia-nu-ne-afecteaza-in-niciun-fel-nu-avem-niciun-semnal-privind-operatii-similare-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De prin presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Retragerea depozitelor din bancile Greciei de catre cetateni, de teama unei viitoare deprecieri in cazul intoarcerii la drahma nu afecteaza in niciun fel activitatea bancilor-fiica din Romania, a declarat pentru HotNews ro Nicolae Cinteza, directorul Directiei de Supraveghere din BNR, cel care are sub ochi tabloul complet al miscarii fluxurilor bancare zilnice. Intrebat daca o posibila criza de lichiditati in sistemul bancar elen nu ar putea provoca&#160; retrageri de bani din partea bancilor de pe pietele de pe care opereaza, Cinteza a explicat ca nu. &#34;Nici vorba sa fie cerute ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retragerea depozitelor din bancile Greciei de catre cetateni, de teama unei viitoare deprecieri in cazul intoarcerii la drahma nu afecteaza in niciun fel activitatea bancilor-fiica din Romania, a declarat pentru HotNews ro Nicolae Cinteza, directorul Directiei de Supraveghere din BNR, cel care are sub ochi tabloul complet al miscarii fluxurilor bancare zilnice. Intrebat daca o posibila criza de lichiditati in sistemul bancar elen nu ar putea provoca&nbsp; retrageri de bani din partea bancilor de pe pietele de pe care opereaza, Cinteza a explicat ca nu. &quot;Nici vorba sa fie cerute rambursari anticipate ale&nbsp; eventualelor imprumuturi sau alte lucruri de acest fel. In plus, in Romania nu avem niciun semnal din partea vreunei banci privind retrageri din depozite. E liniste&quot;, a mai adaugat Cinteza<br />
			<a href="http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-12268650-cinteza-bnr-retragerea-depozitelor-bancile-din-grecia-nu-afecteaza-niciun-fel-nu-avem-niciun-semnal-privind-operatii-similare-romania.htm" rel="nofollow">Citeste articolul pe <b>Hotnews.ro</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criza-economica.ro/cinteza-bnr-retragerea-depozitelor-de-la-bancile-din-grecia-nu-ne-afecteaza-in-niciun-fel-nu-avem-niciun-semnal-privind-operatii-similare-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caderea leului, recesiunea economica si criza zonei euro ameninta siguranta romanilor</title>
		<link>http://www.criza-economica.ro/caderea-leului-recesiunea-economica-si-criza-zonei-euro-ameninta-siguranta-romanilor/</link>
		<comments>http://www.criza-economica.ro/caderea-leului-recesiunea-economica-si-criza-zonei-euro-ameninta-siguranta-romanilor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De prin presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ultimele zile ne-au adus numai vesti proaste. Dupa un inceput de saptamana extrem de rau pentru&#8230;
			Citeste articolul pe Libertatea.ro
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimele zile ne-au adus numai vesti proaste. Dupa un inceput de saptamana extrem de rau pentru&#8230;<br />
			<a href="http://www.libertatea.ro/detalii/articol/cadere-leu-recesiune-economica-criza-euro-siguranta-romani-394323.html" rel="nofollow">Citeste articolul pe <b>Libertatea.ro</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criza-economica.ro/caderea-leului-recesiunea-economica-si-criza-zonei-euro-ameninta-siguranta-romanilor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cat ar pierde Franta si Germania daca Grecia ar intra in faliment</title>
		<link>http://www.criza-economica.ro/cat-ar-pierde-franta-si-germania-daca-grecia-ar-intra-in-faliment/</link>
		<comments>http://www.criza-economica.ro/cat-ar-pierde-franta-si-germania-daca-grecia-ar-intra-in-faliment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De prin presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Daca Republica Elena ar iesi din zona euro la mijlocul lunii iunie si ar decide sa nu-si mai ramburseze datoriile, statul francez ar pierde cateva zeci de miliarde de euro. Factura devine tot mai mare pe masura ce trece timpul.
			Citeste articolul pe Adevarul.ro
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daca Republica Elena ar iesi din zona euro la mijlocul lunii iunie si ar decide sa nu-si mai ramburseze datoriile, statul francez ar pierde cateva zeci de miliarde de euro. Factura devine tot mai mare pe masura ce trece timpul.<br />
			<a href="http://www.adevarul.ro/international/franta-germania-grecia-datorie-criza_economica_0_700730292.html" rel="nofollow">Citeste articolul pe <b>Adevarul.ro</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.criza-economica.ro/cat-ar-pierde-franta-si-germania-daca-grecia-ar-intra-in-faliment/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

